金券ショップ サンコ−へトップへ
金券ショップ サンコ−
安心安全のお店です。通信売買のお客様へサンコ− は金券ショップ、埼玉県公安委員会許可第43109A6703の他に
不動産業アネットホ-ム株式会社、(埼玉県知事免許(2)第19241号)を経営しており、資格を要する業界はいい
加減な営業は許されません。したがって安心して通信売買をご利用下さい。04-2924-9123
| 車来店の方へ | ←所沢市上883-34 と書き込み又はコピー | 電車で | 小手指駅 南口徒歩4分 | お問い合わせ |
|---|
| サンコ−金券ショップ商品券販売表 | 売買方法 | 1万円以下は店頭価格 |
|---|
| 種類 | 額面 | 販売額 | 条件 | お得度 | 1万円以下は問い合わせ下さい。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国百貨店共通券 | 1000 | 983円 | 1万円以上 | 15円 | 信販系5000円券更に値引き販売 |
| 全国百貨店共通券 | 10000 | 9830円 | 150円 | お問い合わせ下さい。 | |
| ナイスショップ旧 | 1000 | 970円 | 30円 | ||
| ナイスショップ新券 | 1000 | 978円 | 22円 | ||
| JCBギフト | 1000 | 980円 | 20円 | ||
| VISAギフト | 1000 | 977円 | 23円 | ||
| ニコスギフト | 1000 | 977円 | 23円 | ||
| DCギフト | 1000 | 977円 | 23円 | ||
| UCギフト | 1000 | 976円 | 24円 | ||
| 楽天KC | 1000 | 977円 | 23円 | ||
| DC,UFJ,NICOS | 1000 | 978円 | 22円 | ||
| パルコ | 1000 | 970円 | 30円 | ||
| イトーヨーカドー | 1000 | 977円 | 23円 | ||
| ダイエー | 1000 | 976円 | 24円 | ||
| 西友 | 1000 | 985円 | 15円 | ||
| プリンス | 1000 | 950円 | 50円 | ||
| デパート関係 | |||||
| 小田急 | 1000 | 975円 | 25円 | ||
| 伊勢丹 | 1000 | 975円 | 25円 | ||
| 西武 | 1000 | 975円 | 25円 | ||
| 東武 | 1000 | 977円 | 23円 | ||
| 東急 | 1000 | 975円 | 25円 | ||
| 高島屋 | 1000 | 960円 | 40円 | ||
| 京王 | 1000 | 930円 | 70円 | ||
| 大丸 | 1000 | 935円 | 65円 | ||
| 丸井 | 1000 | 950円 | 50円 | ||
| 丸広 | 1000 | 960円 | 40円 | ||
| 松屋 | 1000 | 940円 | 60円 | ||
| 松坂屋 | 1000 | 940円 | 60円 | ||
| 三越 | 1000 | 975円 | 25円 | ||
| 旅行券 | |||||
| JTB | 10000 | 9770円 | 230円 | ||
| 近畿日本 | 10000 | 9750円 | 250円 | ||
| 日本旅行 | 10000 | 9700円 | 300円 | ||
| トップアー | 10000 | 9600円 | 400円 | ||
| 東武旅行 | 10000 | 9500円 | 500円 | ||
| 他旅行券 | |||||
| JAL優待券 | 50% | 8000円 | |||
| ANA優待券 | 50% | 9000円 | |||
| 新幹線 | 新神戸 | 13500円 | |||
| 東京ー大阪 | 14050 | 12850円 | 1200円 | (送料普通の場合100円配達記録の場合500円) | |
| 東京ー京都 | 13520 | 12400円 | 1120円 | (送料普通の場合100円配達記録の場合500円) | |
| 東京ー名古屋 | 10780 | 9800円 | 980円 | (送料普通の場合100円配達記録の場合500円) | |
| 東京ー仙台 | 10590 | 9700円 | 890円 | (送料普通の場合100円配達記録の場合500円) | |
| 東京ー浜松〔自) | 7560 | 6700円 | 860円 | (送料普通の場合100円配達記録の場合500円) | |
| 東京ー静岡〔自) | 5670 | 5000円 | 670円 | (送料普通の場合100円配達記録の場合500円) | |
| バスカード | 5850 | 4950円 | 900円 | ||
| オレンジカード | 3000 | 2940円 | 60円 | ||
| クオカード | 3000 | 2910円 | 90円 | ||
| パスネット | 5000 | 4980円 | 20円 | ||
| 西武園フリーパス (入園+乗り物+スケート+レストラン)3500円が1000円 |
|||||
| 葉書 | 50円 | 46円 | |||
| 切手 80円 | 80円 | 96% | |||
| 切手 50円 | 50円 | 96% | |||
| 記念切手50円,80,円 | 94%〜96% | ||||
| 記念切手 他 | 90%〜96% | ||||
| 印紙 200円 | 200円 | 194円〜190円 | |||
| 印紙 400円〜600円 | 95%〜96.5% | ||||
| 印紙 1000円〜8000円 | 98%〜98.5% | ||||
| 印紙 1万〜10万円 | 99%〜98.5% | ||||
| 印紙 その他 | 80%〜95% | ||||
| 登記印紙 | 80%〜93.7% | 1万円券〜500円券まで各種類『特別登記印紙50% | |||
| 自動車重量税 | 93% | ||||
| 特許印紙 | 90% | ||||
| 埼玉県証紙 | 90% | 枚数限定 | 88% | ||
| 図書カード | 96% | ||||
| 図書券 | 500 | 485円 | |||
| 音楽券 | 500 | 465円 | |||
| 文具券 | 500 | 455円 | |||
| 遊園地 | |||||
| ディズニーランド | 5800 | 5500円 | |||
| サンリオ | |||||
| サンシャイン | |||||
| 西武園パスポート | 3500 | 1000円 | |||
| 西武園入園 | 300円 | ||||
| 西武園乗り物券 | 200円 | ||||
| 飲食関係 | |||||
| ビール券 | 672円 | 672円 | |||
| ビール券 | 457円 | 457円 | |||
| ジェフグルメ | 500円 | 480円 | 20円 | ||
| ナイスグルメ | 1000円 | 800円 | 200円 | ||
| スカイラーク | 500 | 450円 | |||
| デニーズ | 500 | 430円 | |||
| マクドナルド | 500 | 485円 | |||
| 肉の万世 | 1000 | 800円 | |||
| 寿司券 | 1000 | 700円 | |||
| 食肉券 | 1000 | 600円 | |||
| ハム、しょうゆ、 | 80% | ||||
| 清酒券 | 90% | ||||
| 洋酒 | 90% | ||||
| 花券 | 80% | ||||
| その他 | |||||