注意
ご来店のお客様へ必ずネットは価格が高い為、ネットを見たとお伝え下さい。04-2924-9123
| 車で来店アクセス | ←所沢市上新井883-34 入力又はコピーして下さい。 | 電車利用の方へ | 小手指駅 | 南口 |
|---|
| 売買方法 | |
|---|---|
| 1万円未満は下記条件欄又は通常価格です。又予告無く変更する場合が御座いますので詳細は当店に確認下さい。 | |
| 種類 | 額面 | 買値 | 条件 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 百貨店共通券 | 1万円及び1000円 | 96%〜97.7% | 50万円以上97.7% | 1万円未満93% |
| ナイスショップ | 500円1000円5000円 | 94%〜95% | 50万円以上95% | 1万円未満90% |
| ナイスショップ新券 | 500円1000円5000円 | 96%〜96.8% | 50万円以上95% | 1万円未満92% |
| 信販系ギフト券 | 信販系1万円及び5000円はー1%(お釣り出ない為、) | |||
| JCB | 500円1000円5000円 | 96%〜96.8% | 50万円以上96.8% | 1万円未満92% |
| VISA | 500円1000円5000円 | 96%〜96.8% | 50万円以上96.8% | 1万円未満92% |
| FUJ,ニコス | 500円1000円5000円 | 96%〜96.8% | 50万円以上96.8% | 1万円未満92% |
| UC,DC,ダイナース | 500円1000円5000円 | 95%〜96.8% | 50万円以上96.8% | 1万円未満92% |
| 楽天KC | 500円1000円5000円 | 95%〜96.8% | 50万円以上96.8% | 1万円未満92% |
| その他信販系 | 高値買い取り | |||
| 商品券 | ||||
| 釣り具の上州屋 | 買い取り致します。 | |||
| 西友 | 500円1000円5000円 | 97%〜97.5% | 51万円以上97.5% | 1万円未満93% |
| 西武 | 500円1000円5000円 | 96%〜96.2% | 50万円以上96,2% | 1万円未満92% |
| 伊勢丹 | 500円1000円5000円 | 96%〜97% | 50万円以上97% | 1万円未満92% |
| 小田急百貨店 | 500円1000円5000円 | 96%〜97% | 50万円以上97% | 1万円未満92% |
| 高島屋 | 500円1000円5000円 | 94%〜95% | 50万円以上95% | 1万円未満91% |
| イトーヨーカ堂 | 500円1000円5000円 | 96%〜97% | 50万円以上97% | 1万円未満92% |
| イオン | 500円1000円5000円 | 93%〜97% | 50万円以上97% | 1万円未満92% |
| サティ | 500円1000円5000円 | 90%〜93% | 50万円以上93% | 1万円未満88% |
| ジャスコ | 500円1000円5000円 | 90%〜93% | 50万円以上93% | 1万円未満88% |
| ダイエー | 500円1000円5000円 | 96%〜97% | 50万円以上97% | 1万円未満92% |
| パルコ | 500円1000円5000円 | 93%〜94% | 50万円以上94% | 1万円未満90% |
| プリンス | 500円1000円5000円 | 90%〜94% | 50万円以上94% | 1万円未満88% |
| 東武 | 500円1000円5000円 | 95%〜95.5% | 50万円以上95.5% | 1万円未満91% |
| 東急 | 500円1000円5000円 | 95%〜95.5% | 50万円以上95.5% | 1万円未満91% |
| 京王 | 500円1000円5000円 | 90%〜92% | 50万円以上92% | 1万円未満88% |
| 三越 | 500円1000円5000円 | 95%〜95.5% | 50万円以上95.5% | 1万円未満91% |
| 大丸 | 500円1000円5000円 | 92%〜93% | 50万円以上93% | 1万円未満90% |
| 丸井 | 500円1000円5000円 | 93%〜94% | 50万円以上94% | 1万円未満90% |
| 丸広 | 500円1000円5000円 | 93%〜94% | 50万円以上94% | 1万円未満90% |
| 松屋 | 500円1000円5000円 | 91%〜93% | 50万円以上93% | 1万円未満90% |
| 松坂屋 | 500円1000円5000円 | 92%〜93% | 50万円以上93% | 1万円未満90% |
| その他商品券 | 高値買い取り | |||
| 株主優待券 | ||||
| JAL | 50%割引期限5/31 | 6500円 | 在庫により変動 | 問い合わせ下さい。 |
| ANA | 50%割引期限5/31 | 7800円 | 在庫により変動 | 問い合わせ下さい。 |
| 新幹線 | 定価 | 買い取り | ||
| 東京-大阪 のぞみ | 264800円 | 95% | 251560円 | |
| 東京-京都 のぞみ | 76260円 | 93.994% | 71680円 | |
| 東京-名古屋のぞみ | 60420円 | 95% | 57399円 | |
| 東京-仙台 自由 | 59100円 |
90% |
56145円 | |
| 東京-浜松 自由 | 41520円 | 90% | 39444円 | |
| 東京-静岡 自由 | 31440円 | 90% | 29868円 | |
| 東京-新神戸 | ||||
| JR東日本 | 20%割引期限5/3 | 1500円 | ||
| JR西日本 | 50%割引期限5/3 | 4000円 | ||
| JR東海 | 200円 | |||
| 西武鉄道 | (期限4ヶ月以上) | 300円 | ||
| 京成電鉄 | (期限4ヶ月以上) | 200円 | ||
| 京浜急行 | (期限4ヶ月以上) | 400円 | ||
| 東武電鉄 | (期限4ヶ月以上) | 500円 | ||
| 近畿日本鉄道 | (期限4ヶ月以上) | 900円 | ||
| 阪急電鉄30回 | (期限4ヶ月以上) | 200円 | ||
| その他株主優待券 | お問い合わせ | |||
| 遊園地 | ||||
| ディズニーランド.シー | パスポート | 4900円 | 期日短い場合はお問い合わせ | |
| ディズニーランド.シー | パスポート窓口引換え | 4300円 | 期日短い場合はお問い合わせ | |
| サンリオパスポート | ||||
| 旅行券 | ||||
| JTB |
95% |
|||
| 近畿日本 | 95% | |||
| びゅう商品券 | 95% | |||
| 日本旅行 | 92% | |||
| VISA、DC旅行 | 92% | |||
| トップツアー、東急観光 | 92% | |||
| 小田急旅行 | 93% | |||
| 東武鉄道旅行 | 90% | |||
| JR西日本旅行 | 90% | |||
| カード関係 | ||||
| パスネット | 1000円〜5000円 | 99% | ||
| オレンジ | 1000円〜3000円 | 94% | ||
| バスカード | 3000円〜5000円 | 94% | ||
| 図書カード | 90% | |||
| クオカード | 500円〜5000円 | 90%〜93% | ||
| テレフォンカード | 500円〜1000円 | 60%〜80% | ||
| 食品 飲料 関係 | ||||
| ビ-ル券 大瓶 | 大瓶706円 | 670円 | 15枚以上 | 15枚以下660円 |
| ビ-ル券 大瓶 | 大瓶672円 | 648円 | 16枚以上 | 16枚以下640円 |
| ビ-ル券 缶350m | 350m缶480円 | 470円 | 16枚以上 | 16枚以下460円 |
| ビ-ル券 缶350m | 350m缶457円 | 439円 | 25枚以上 | 25枚以下430円 |
| その他ビール券 | 問い合わせ下さい。 | |||
| 清酒・洋酒 | ||||
| お米券540円 | 500円〜520円 | 100枚以上520円 | ||
| お米券440円 | 407円〜420円 | 100枚以上420円 | ||
| ジェフグルメ | 500円 | 450円 90% | ||
| ナイスグルメ | 70%〜87% | |||
| スカイラーク | 80%〜85% | |||
| マクドナルド | 70%〜80% | |||
| 肉の万世 | 70% | |||
| アイス関係 | お問い合わせ | |||
| 寿司券 | お問い合わせ | |||
| 花券 | 50% | |||
| スタ-バックス、モスフード、リンガーハット、ケンタッキー、サイゼリア、松屋フ-ズ、吉野家、(60%)買い取 | ||||
| ロイヤルホスト、デニーズ、なか卵、一番屋 | (60%)買い取 | |||
| 印紙 900円以下 | 85%〜92% | |||
| 印紙 1000円以上 | 85%〜92% | |||
| 印紙 10000円以上 | 95%〜98% | |||
| 自動車重量税 | 70%〜90% | |||
| 登記印紙 | 80%〜90% | |||
| 特許印紙、県証紙、 | 70%〜90% | |||
| 普通切手 | 80円シート | 60%〜80% | その他シート | お問い合わせ |
| 普通切手 | 50円シート、 | 50%〜70% | 50円以下シート | お問い合わせ |
| 普通葉書 | バラ葉書問い合わせ | 50%〜70% | ||
| 年賀葉書 | 期限切れ 葉書 | 問い合わせ | ||
| 普通切手 | バラ小額切手 | 問い合わせ | ||
| 記念切手 | シート50円以上 | 問い合わせ | ||
| 記念切手 | バラ小額切手 | 問い合わせ | ||
| 記念切手 | 50円以下 | 問い合わせ | ||
| 年賀葉書 | 問い合わせ | 問い合わせ | ||
| エクスパック | 問い合わせ | |||
| 宝くじ | 60%〜90% | |||