チケット販売
| 商品名 | 額面 | 条件 | 差額 | |
| ディズニーランド・&シー | 5800円 | 5500円 | ||
| 大人 | 5,800円 | 5500円 | 引き換え式5300円 | |
| 中チュウ人 | 円 | |||
| 小人 | ||||
| 西武ライオンズ | ライオンズ9/26 10時現在20枚御座います。1枚300円 | |||
| 西武園フリーパス | 3500円を | 1200円 | 豊島園500円 | |
| 映画 | 東映 | 吉永小百合他 | まぼろしの邪馬台国 1000円を500円11/1全国ロードショー |
|
| サンシャイン | 水族館600円 |
東武動物公園1500円が 300円 | ||
| F1グランプリ |
|
|||
| サマーランド |
|
サマーランド 入園+室内プール+乗り物 1000円 | ||
| カラオケ | シダックス |