受付時間 | 10:30~19:00 |
|---|
定休日 | 日曜は不定期休業 |
|---|
136
アマゾン安心安全のお店です。通信売買のお客様へサンコ- は当地で金券ショップを長年営んでおります。
埼玉県公安委員会許可第43109A6703をご利用下さい。
送料について(事故防止の為、書留でお願い致します。*普通郵便も可能ですが無保証となります。
アマゾンギフト券販売93%
湯楽の里 ☆販売当サイト価格1枚550円10枚から515円
| サンコ-金券ショップ商品券販売表 | 売買方法 | 1万円以下は店頭価格 |
| 55販売種類 | 額面 | 販売額 | 条件 | お得度 | 1万円以下は問い合わせ下さい。 |
| 全国百貨店共通券 | 1000 | 980円 | 1万円以上 | 04-2924-9123 | JCB 5000円券 98.% |
| 全国百貨店共通券 | 10000 | 9800円 | 4販売 | アマゾンギフト95%販売中 | |
| ナイスショップ旧 | 円 | amazonギフト 90%販売 | 自動車重量税印紙販売 | ||
| ナイスショップ新券 | 円 | (90%~97%)お問い合わせ | |||
| JCBギフト | 1000 | 990円 | 在庫確認お願い | 特許印紙販売90% | |
| VISAギフト | 1000 | 980円 | 収入印紙販売 | ||
| ニコスギフト | 1000 | 980円 | 収入印紙格安販売糊無し | ||
| DCギフト | 1000 | 980円 | |||
| UCギフト | 1000 | 980円 | |||
| 楽天KC | 1000 | 960円 | 40円 | 駐車場 有 | |
| DC,UFJ,NICOS | 1000 | 980円 | |||
| パルコ | 1000 | 920円 | |||
| イトーヨーカドー | 1000 | 985円 | |||
| ダイエー | 1000 | 975円 | |||
| ベイシア カインズ | 1000 | 960円 | お釣が出ます。 | ||
| プリンスチケット | 1000 | 900円 | ぺぺも利用出来ます | ぺぺも利用出来ます | |
| デパート関係 |
| ||||
| 小田急 | 1000 | 975円 | 25円 | ||
| 伊勢丹 | 1000 | 975円 | 25円 | ||
| 西武 | 1000 | 980円 | 20円 | ||
| 東武 | 1000 | 977円 | 23円 | ||
| 東急 | 1000 | 975円 | 25円 | ||
| 高島屋 | 1000 | 960円 | 40円 | ||
| 京王 | 1000 | 930円 | 70円 | ||
| 大丸 | 1000 | 935円 | 65円 | ||
| 丸井 | 1000 | 950円 | 50円 | ||
| 丸広 | 1000 | 960円 | 40円 | ||
| 松屋 | 1000 | 940円 | 60円 | ||
| 松坂屋 | 1000 | 940円 | 60円 | ||
| 三越 | 1000 | 975円 | 25円 | ||
| 旅行券 | |||||
| JTB | 10000 | 9500円 | |||
| 近畿日本 | 10000 | 950円 | 駐車場 有 | ||
| 日本旅行 | 10000 | 9400円 | 300円 | ||
| トップアー | 10000 | 9300円 | 400円 | ||
| 東武旅行 | 10000 | 9000円 | 東武トラベル | 500円 | |
| パシフィクツア- | 10000 | 9100円 | |||
| .ANA優待券 | 予告無く変動することが御座います事前に確認お願い致します。 今月の特売ペ-ジご覧下さい | ||||
| JAL優待券 | 予告無く変動することが御座います事前に確認お願い致します。 今月の特売ペ-ジご覧下さい | ||||
| 新幹線 指定回数券 | (送料普通の場合100円簡易書留84円+320円) | ||||
| 在庫無 | 特売欄へ | お問い合わせ | |||
| 在庫無 | |||||
|
| |||||
| 問い合わせ | |||||
| 〔自) | 問い合わせ | ||||
| 〔自) | 問い合わせ | ||||
| オレンジカード | 3000 | 2940円 | 60円 | ||
| クオカード | 5000 | 4850円 | |||
| クオカード | 3000 | 2910円 | |||
| クオカード | 1000 | 970円 | |||
| クオカード | 500 | 495円 | 広告入り490円 | ||
| 20円 | |||||
| レタ-パック、プラス600円が590円 | |||||
| 問い合わせ 電話04-2924-9123 | |||||
| 切手 葉書 | テレカ 販売 50度400円 105度800円ネット価格 | ||||
| 普通葉書 1枚85円 | 75円 | ネット特売 | はがき85円の販売75円 | ||
| 各種切手 94%販売 | ばら売り | ばら売り94% | |||
| 切手シート売り | 1シート | 100枚 | 1シート100枚販売は (全ての額面) 92パーセントから93%販売 | ||
| 記念切手 | お問い合わせ | ||||
| 記念切手 その他 切手 | 90%販売 | ||||
| 印紙 200円 | 200円 | 98% | |||
| 印紙 400円~600円 | 96%~96.5% | ||||
| 印紙 1000円~8000円 | 98%~98.5% | ||||
| 印紙 1万~10万円 | 99%~98.5% | ||||
| 印紙 その他 | 80%~95% | ||||
| 登記印紙500円千円 | 70%販売 | 旧登記印紙60%~70%販売 | |||
| 自動車重量税 印紙 | 90%~ | 88% | |||
| 特許印紙 | |||||
| 埼玉県証紙 | 90% | ||||
| 図書カード | 94% | ||||
| 図書券 | 500 | 480円 | |||
| 100円 | 465円 | ||||
| カラオケシダックス | |||||
| 遊園地 | 西武園 | 780円 | 西武共通券 | ||
| ディズニーランド | 期限などで差があります お問い合わせ | ||||
| ディズニ-ランド | 円 | ||||
| サンリオフリ-パス | 円 | サンリオオュ-ロランド | |||
| ライオンズ指定引き換 | 700円 | ||||
|
| |||||
| 飲食関係 | |||||
| ビール券額面 | 488円 | 500円 | 504円 820円 860円 | 全て額面販売 | |
| ビール券 | |||||
| ジェフグルメ | 500円 | 480円 | |||
| スカイラーク | 500 | 450円 | |||
| デニーズ | 500 | 430円 | |||
| マクドナルド | 500 | 490円 | |||
| お米券 | 440円 | 430円 | |||
|
| |||||
| ハム、しょうゆ、 | 80% | ||||
| 清酒券 | 90% | ||||
| 洋酒 | 90% | ||||
| その他 | |||||
| 自動車重量税印紙 | 93% | ~97% | 在庫確認 | ||
| 特許印紙 | 90% | 在庫確認 | |||
| 埼玉県証紙 | 90% | 在庫確認 | |||
| 流し4 販売 | |||||
30代女性 Aさま
サンコーさんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひサンコーさんのサービスをお勧めしたいです。
〒359-1142 埼玉県所沢市上新井3丁目68番地35
西武池袋線小手指駅南口徒歩5分。当店の高い看板が目印
10:30~19:00
日曜は不定期休業
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。